<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>暗黒のシェフ</title>
	<atom:link href="http://hawk-shop.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hawk-shop.com</link>
	<description>下手の横好きクッキング</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 03:24:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>初仕事</title>
		<link>http://hawk-shop.com/2012/01/%e5%88%9d%e4%bb%95%e4%ba%8b/</link>
		<comments>http://hawk-shop.com/2012/01/%e5%88%9d%e4%bb%95%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記帳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawk-shop.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[子どもが長期休暇の間は私も長期休暇をとってよい。 そんな好条件にてパートとして看護師をしています。 なんと有難い・・・(;_:) 子どもが大きくなるまではと諦めていた復職を、早くに果たすことができました。 確かに復帰したかった。 けど・・・やっぱり仕事は辛いよねぇ(>_]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>子どもが長期休暇の間は私も長期休暇をとってよい。<br />
そんな好条件にてパートとして看護師をしています。<br />
なんと有難い・・・(;_:)<br />
子どもが大きくなるまではと諦めていた復職を、早くに果たすことができました。</p>
<p>確かに復帰したかった。<br />
けど・・・やっぱり仕事は辛いよねぇ(>_<)<br />
カレンダー通りにお仕事をしている人も休み明け、<br />
お正月明けの出勤は辛かったと思いますが、<br />
長期休暇をしていた私にもやはりとっても辛いことでした(*_*)</p>
<p>何が辛いって、やっぱり病棟の患者さんがほとんど入れ変わっていること。<br />
病棟は生き物ですから、そりゃ日々変化があって当然ですよね。<br />
で、何が大変って、また情報収集をいちから始めなくてはいけません。<br />
誰が誰やらなんの病気やらどういう状態やらを少しずつ頭に入れつつ、<br />
でも入れたらすぐに動き出さねばいけない。<br />
短時間パートで休憩時間がない私、なかなか情報収集も一気にはいかなくて・・・<br />
週３のパートだと家事にも力を注げて良いんだけど、<br />
なかなかギアがトップに入ることも少ないのは事実かもしれません(＠_＠;)</p>
<p>初仕事の前日、確かに気は滅入っていました。<br />
でも長期休みでリフレッシュしたし有難く頑張ろうって思って寝ました。<br />
なのに、夜中に悪夢でうなされるわ目覚めるわ・・・<br />
やっぱり深層心理は嘘をつかないんだなって実感しましたよ(^_^;)</p>
<p>とは言え、無事に仕事を再開し徐々にペースも戻り始めました。<br />
そして来月の勤務希望を出し、再来月の予定にも軽く目を通していると・・・<br />
な、なんとなっ！<br />
再来月ももう半ば過ぎには子どもが春休みではないですかぁ～っ！！<br />
また長期休暇に入る私・・・嬉しいような悲しいような複雑な気分です。<br />
こりゃ確実にギアはトップに入らないまま春になるな・・・</p>
<p>でもまぁ有難いですよね、本当に。<br />
子育てと家事を中心にした勤務でお仕事させてもらえるのですから。<br />
あとは情報不足の私が動いて医療事故を招かないのみ！<br />
ギアは上がらずとも、気は引き締めて今年もお仕事に励みたいと思います!(^^)!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawk-shop.com/2012/01/%e5%88%9d%e4%bb%95%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>好きな甘いパンランキング TOP5</title>
		<link>http://hawk-shop.com/2012/01/%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e7%94%98%e3%81%84%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0-top5/</link>
		<comments>http://hawk-shop.com/2012/01/%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e7%94%98%e3%81%84%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0-top5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記帳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawk-shop.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[甘い菓子パンは、食事よりもおやつに考えた方がいいと言います。 カロリーや脂質の高さはケーキにも匹敵するほど、種類によってはケーキを上回る場合も…。 市販の菓子パンには、袋の後ろなどに栄養成分が表示されているものがあります。 カロリーや脂質を気にする方は、食べる前にチェックしてみてはいかが？ 「高いっ！」と思っても、やめられないのが辛いところですがm(_ _)m みんなに人気の甘いパンを、私が好きな順に並び替えてみました(^^) ＜好きな甘いパンランキング TOP5＞ ※()内は人気順です。 1位 フレンチトースト(6位) 2位 あんパン(2位) 3位 クリームパン(3位) 4位 あんドーナツ(10位) 5位 チョコレートパン(7位) 初めて『フレンチトースト』を食べたとき、 「あの食パンにこんなにおいしくてオシャレな食べ方があったなんて！」 と感動したものでした。 卵液がたっぷり浸み込んで熱々のフレンチトーストに、 メープルシロップをこれまたたっぷりかけて食べると至福のとき…♪ 『あんパン』は粒あんに限ります。それも薄皮。 二つに割ったとき、餡子が偏ってるだけならまだ許せます。 ほとんど空洞だと、その怒りと悲しみをどこにぶつければいいかわからなくなります。 市販の『クリームパン』には惹かれないけれど、 パン屋さんに行くと食べたくなります(^^) クリームたっぷり＆パン生地しっとりだと大当たり！ パン屋さんにはかなわないものの、コンビニのクリームパンも結構美味しいです♪ カロリーを気にするようになってから 『あんドーナツ』が私の口に入る頻度は、思い切り減りました。 特に好きなのは、もっちり食感のあんドーナツ。 手にとってはカロリーを見て、ため息をついては棚に戻すのが常です。 もちろんこれも粒あん限定♪ チョコが使われたパンは好きだけど、 クリームのようにチョコレートがパン生地で包み込まれている 『チョコレートパン』はあまり食べたことがないかも？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>甘い菓子パンは、食事よりもおやつに考えた方がいいと言います。<br />
カロリーや脂質の高さはケーキにも匹敵するほど、種類によってはケーキを上回る場合も…。</p>
<p>市販の菓子パンには、袋の後ろなどに栄養成分が表示されているものがあります。<br />
カロリーや脂質を気にする方は、食べる前にチェックしてみてはいかが？<br />
「高いっ！」と思っても、やめられないのが辛いところですがm(_ _)m</p>
<p>みんなに人気の甘いパンを、私が好きな順に並び替えてみました(^^)</p>
<p>＜好きな甘いパンランキング TOP5＞<br />
※()内は人気順です。</p>
<p>1位 フレンチトースト(6位)<br />
2位 あんパン(2位)<br />
3位 クリームパン(3位)<br />
4位 あんドーナツ(10位)<br />
5位 チョコレートパン(7位)</p>
<p>初めて『フレンチトースト』を食べたとき、<br />
「あの食パンにこんなにおいしくてオシャレな食べ方があったなんて！」<br />
と感動したものでした。<br />
卵液がたっぷり浸み込んで熱々のフレンチトーストに、<br />
メープルシロップをこれまたたっぷりかけて食べると至福のとき…♪</p>
<p>『あんパン』は粒あんに限ります。それも薄皮。<br />
二つに割ったとき、餡子が偏ってるだけならまだ許せます。<br />
ほとんど空洞だと、その怒りと悲しみをどこにぶつければいいかわからなくなります。</p>
<p>市販の『クリームパン』には惹かれないけれど、<br />
パン屋さんに行くと食べたくなります(^^)<br />
クリームたっぷり＆パン生地しっとりだと大当たり！<br />
パン屋さんにはかなわないものの、コンビニのクリームパンも結構美味しいです♪</p>
<p>カロリーを気にするようになってから<br />
『あんドーナツ』が私の口に入る頻度は、思い切り減りました。<br />
特に好きなのは、もっちり食感のあんドーナツ。<br />
手にとってはカロリーを見て、ため息をついては棚に戻すのが常です。<br />
もちろんこれも粒あん限定♪</p>
<p>チョコが使われたパンは好きだけど、<br />
クリームのようにチョコレートがパン生地で包み込まれている<br />
『チョコレートパン』はあまり食べたことがないかも？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawk-shop.com/2012/01/%e5%a5%bd%e3%81%8d%e3%81%aa%e7%94%98%e3%81%84%e3%83%91%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0-top5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東京モーターショー</title>
		<link>http://hawk-shop.com/2011/12/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://hawk-shop.com/2011/12/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記帳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawk-shop.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[現在、お台場の東京ビッグサイト東京モーターショーが11日まで開催されている。 環境問題やエネルギー問題への関心が高まる中、電気自動車や燃費の良いエコカーは注目されている。 今後需要も増えていく一大市場となるだろう。海外の自動車メーカーももちろん力を入れている。 大手のアウディはEV化のトレンドに対応するために、EVスポーツカーなどのコンセプトモデルを次々に発表している。 EV車が今後トレンドにはなるだろうが、その流れが急速化に進むかと言えばそうでもないらしい。 日本同様、世界でもまだまだEV車は一般ユーザーにとっては価格が高すぎるのが現状だ。 CO2排出量削減などの環境問題に関心はあるものの、操作性や価格帯、使いやすさに顧客は妥協しない。 充電設備などのインフラが未成熟なのも普及の妨げの要因となっており、各家庭が充電設備を持てるわけではないということもネックとなっている。 これらの点について正しいソリューションを政府や自動車メーカーが提示しない限りは本格的な普及ともならないだろう、とアウディのEモビリティ戦略責任者、ハイコ・シーガッツ氏は分析した。 確かに、氏の指摘も最もだ。明確な基準を提示しないからこそ、ユーザーは購入の判断材料を失いかねない。 今後どのようにEV車のトレンド化が進むのか注目していきたい。 さて、EV車の陰に隠れがちだが、モーターショーに出展しているのはもちろんそればかりではない。 東日本大震災で、被災地支援の交通手段として活躍したバイクにもスポットが当たっている。 排ガス規制で生産台数も減少しているバイク市場だが、逆に中古市場は需要が増加している。 エコカー並みとまではいかないが、騒音や排ガスに配慮したバイクの新作も発表されているのだ。 未来的なデザインのソーラー二輪車も目を引く。車同様、EVバイクも今後は出てくるかもしれない。 バイク乗りとしても、注目している。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>現在、お台場の東京ビッグサイト東京モーターショーが11日まで開催されている。<br />
環境問題やエネルギー問題への関心が高まる中、電気自動車や燃費の良いエコカーは注目されている。<br />
今後需要も増えていく一大市場となるだろう。海外の自動車メーカーももちろん力を入れている。<br />
大手のアウディはEV化のトレンドに対応するために、EVスポーツカーなどのコンセプトモデルを次々に発表している。<br />
EV車が今後トレンドにはなるだろうが、その流れが急速化に進むかと言えばそうでもないらしい。<br />
日本同様、世界でもまだまだEV車は一般ユーザーにとっては価格が高すぎるのが現状だ。<br />
CO2排出量削減などの環境問題に関心はあるものの、操作性や価格帯、使いやすさに顧客は妥協しない。<br />
充電設備などのインフラが未成熟なのも普及の妨げの要因となっており、各家庭が充電設備を持てるわけではないということもネックとなっている。<br />
これらの点について正しいソリューションを政府や自動車メーカーが提示しない限りは本格的な普及ともならないだろう、とアウディのEモビリティ戦略責任者、ハイコ・シーガッツ氏は分析した。<br />
確かに、氏の指摘も最もだ。明確な基準を提示しないからこそ、ユーザーは購入の判断材料を失いかねない。<br />
今後どのようにEV車のトレンド化が進むのか注目していきたい。<br />
さて、EV車の陰に隠れがちだが、モーターショーに出展しているのはもちろんそればかりではない。<br />
東日本大震災で、被災地支援の交通手段として活躍したバイクにもスポットが当たっている。<br />
排ガス規制で生産台数も減少しているバイク市場だが、逆に中古市場は需要が増加している。<br />
エコカー並みとまではいかないが、騒音や排ガスに配慮したバイクの新作も発表されているのだ。<br />
未来的なデザインのソーラー二輪車も目を引く。車同様、EVバイクも今後は出てくるかもしれない。<br />
バイク乗りとしても、注目している。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawk-shop.com/2011/12/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電気自動車の将来性</title>
		<link>http://hawk-shop.com/2011/12/%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7/</link>
		<comments>http://hawk-shop.com/2011/12/%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 23:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記帳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawk-shop.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[人類の最大の消費燃料である石油は、あとどのくらい持つのだろう。 今のままのペースだと、あと46.2年。あと1世紀も持たないという試算だ。 その他地下資源の可採年数は石炭が118年、天然ガスが58.6年、ウランは100年以上とされている。 これらの資源に代わる燃料として、バイオマスエタノールが期待されている。 バイオマスの原料は、トウモロコシやサトウキビなどの糖質やデンプン質を多く含む植物資源が使用されている。 再生可能な自然エネルギーとして将来性があるが、まだまだ石油など地下資源エネルギーの代わりとなるまでには至らない。 自動車も、石油燃料に代わるものとして電気自動車の開発を日々急いでいる。 排気ガスも出ず、ガソリン車と比べると騒音や振動も少ないというメリットがある。 充電時間をいかに短縮し燃費良く走れるかが課題ではあるが、今後その必要性は増してくるだろう。 国内の自動車メーカーだと、日産のリーフがCMでもお馴染みだろう。 環境には優しくとも、まだまだその価格帯は簡単に手が出るようなものではない。 一時期より安くなったとはいえ、300～400万円にもなる。 ただ、重量税や取得税などは免税になるので、長期的な面からみると高い出費ではないのかもしれない。 そして高い認知度の割に東京の街中で電気自動車を見かけたことはあまりない。 燃費の悪さとガソリンスタンドならぬ充電スタンドが非常に少ないという点も、いまいち普及向上につながらない点に拍車をかけている。 普及率を挙げようと各企業や自治体は様々な取り組みを行っている。 12月5日、パリの自治体では電気自動車のレンタカーサービスを始めた。この取り組みのために、ＥＶに充電できる無人貸し出しステーションを1000箇所設けたそうだ。 どのステーションでも自由に乗り、車を返却できるシステムで、フランスで有効な自動車免許を持っていれば観光客でも1日10ユーロ（約1040円）で利用できる。 ちなみに、利用者は月額約12ユーロの会費と最初の30分間の利用料金5ユーロがかかるそう。 こういった取り組みが広がっていってくれれば、電気自動車がスタンダードになる日もそう遠くはないだろう。 個人的に、あとはカッコいいデザインのものがでないかと思っている。どうしても丸っこいスタイルのものが多いような気がするのだ。可愛いけれどもね。 自動車会社の工場は派遣社員が非常に多いですが、私の弟も大学卒業後、派遣会社に登録して、自動車工場で働いていた。不景気で派遣切りが話題になった時期だったので、先輩の派遣社員がリストラされてしまったという悲しい経験もしたそうだ。その後、弟は社員に昇格して今でも働き続けている。だが、年を取ってリストラされた社員さんたちは別の派遣先を斡旋してもらえたのだろうか。 電気自動車がもっともっと普及したら、ガソリンスタンドの代わりに、充電スタンドみたいなものができたりするのか。 ガソリンスタンドの従業員も減っていくんだろうな、と思うとなんだか切ない気持ちにもなる。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>人類の最大の消費燃料である石油は、あとどのくらい持つのだろう。<br />
今のままのペースだと、あと46.2年。あと1世紀も持たないという試算だ。<br />
その他地下資源の可採年数は石炭が118年、天然ガスが58.6年、ウランは100年以上とされている。<br />
これらの資源に代わる燃料として、バイオマスエタノールが期待されている。<br />
バイオマスの原料は、トウモロコシやサトウキビなどの糖質やデンプン質を多く含む植物資源が使用されている。<br />
再生可能な自然エネルギーとして将来性があるが、まだまだ石油など地下資源エネルギーの代わりとなるまでには至らない。<br />
自動車も、石油燃料に代わるものとして電気自動車の開発を日々急いでいる。<br />
排気ガスも出ず、ガソリン車と比べると騒音や振動も少ないというメリットがある。<br />
充電時間をいかに短縮し燃費良く走れるかが課題ではあるが、今後その必要性は増してくるだろう。<br />
国内の自動車メーカーだと、日産のリーフがCMでもお馴染みだろう。<br />
環境には優しくとも、まだまだその価格帯は簡単に手が出るようなものではない。<br />
一時期より安くなったとはいえ、300～400万円にもなる。<br />
ただ、重量税や取得税などは免税になるので、長期的な面からみると高い出費ではないのかもしれない。<br />
そして高い認知度の割に東京の街中で電気自動車を見かけたことはあまりない。<br />
燃費の悪さとガソリンスタンドならぬ充電スタンドが非常に少ないという点も、いまいち普及向上につながらない点に拍車をかけている。<br />
普及率を挙げようと各企業や自治体は様々な取り組みを行っている。<br />
12月5日、パリの自治体では電気自動車のレンタカーサービスを始めた。この取り組みのために、ＥＶに充電できる無人貸し出しステーションを1000箇所設けたそうだ。<br />
どのステーションでも自由に乗り、車を返却できるシステムで、フランスで有効な自動車免許を持っていれば観光客でも1日10ユーロ（約1040円）で利用できる。<br />
ちなみに、利用者は月額約12ユーロの会費と最初の30分間の利用料金5ユーロがかかるそう。<br />
こういった取り組みが広がっていってくれれば、電気自動車がスタンダードになる日もそう遠くはないだろう。<br />
個人的に、あとはカッコいいデザインのものがでないかと思っている。どうしても丸っこいスタイルのものが多いような気がするのだ。可愛いけれどもね。<br />
自動車会社の工場は派遣社員が非常に多いですが、私の弟も大学卒業後、<a href="http://www.jobseek.ne.jp/">派遣会社に登録</a>して、自動車工場で働いていた。不景気で派遣切りが話題になった時期だったので、先輩の派遣社員がリストラされてしまったという悲しい経験もしたそうだ。その後、弟は社員に昇格して今でも働き続けている。だが、年を取ってリストラされた社員さんたちは別の派遣先を斡旋してもらえたのだろうか。<br />
電気自動車がもっともっと普及したら、ガソリンスタンドの代わりに、充電スタンドみたいなものができたりするのか。<br />
ガソリンスタンドの従業員も減っていくんだろうな、と思うとなんだか切ない気持ちにもなる。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawk-shop.com/2011/12/%e9%9b%bb%e6%b0%97%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e3%81%ae%e5%b0%86%e6%9d%a5%e6%80%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>お前が言うか</title>
		<link>http://hawk-shop.com/2011/12/%e3%81%8a%e5%89%8d%e3%81%8c%e8%a8%80%e3%81%86%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://hawk-shop.com/2011/12/%e3%81%8a%e5%89%8d%e3%81%8c%e8%a8%80%e3%81%86%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 14:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hawk</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記帳]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hawk-shop.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[横浜ベイスターズを買収し、新たに「横浜DeNA」の球団株主の仲間入りを果たしたモバイルゲームコンテンツ大手のDeNA。 しかし、お前がそれ言うのかとツッコミを入れたいことが起こった。 同業の大手、グリーとDeNA社長の田中氏が記者会見や開示資料で明らかにした内容が事実に反しているため、法的措置を検討しているというのだ。 その内容とは、DeNAがゲーム制作会社に圧力をかけて取引を妨害したとして、グリーはKDDIと共に10億5千万円の損害賠償を求める訴訟を起こしていたことに起因する。 昨年までIT業界に身を置き、下請けのプログラミング業者で働いていた者の意見として言わせてもらうと、正直どっちもどっちだ。 両社とも携帯ソーシャルゲーム市場をけん引してきた雄だが、一方でモバゲーの悪評はIT業界でも知れ渡っている。 これらのコンテンツを利用する層は10代後半から20代前半の若年層が大きな割合を占めている。 同時に、運営側がマナーの悪さを増長させているとして問題になっていた。実際、訴訟沙汰になったことも少なくはない。 欲望をくすぐり、課金をほのめかす誘惑も子どもに悪影響を与えるという意見もある。 何かにかけて対立しがちなこの両社だが、会員数は拮抗しているものの、ソーシャルゲーム以外にネット通販やオークションを手掛けるDeNAがグリーの売り上げ高を1.6倍ほど上回っている。 ソーシャルゲームの枠組みだけでみても、その売上高の差は歴然だ。 提供しているゲームのタイトル数は携帯向けだとDeNAが1300本、グリーが6500本。スマートフォン向けのタイトル数もDeNAが67本、グリーが348本とグリー側の豊富さが際立つ。 ゲーム好きな私としても、これからも両社には切磋琢磨して面白いコンテンツを提供していってほしいと願っているが、運営の方針はもう少し考えていってほしいと思う。 それこそ、子どもに悪影響を与える、なんて悪評を吹き飛ばすくらいに。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>横浜ベイスターズを買収し、新たに「横浜DeNA」の球団株主の仲間入りを果たしたモバイルゲームコンテンツ大手のDeNA。<br />
しかし、お前がそれ言うのかとツッコミを入れたいことが起こった。<br />
同業の大手、グリーとDeNA社長の田中氏が記者会見や開示資料で明らかにした内容が事実に反しているため、法的措置を検討しているというのだ。<br />
その内容とは、DeNAがゲーム制作会社に圧力をかけて取引を妨害したとして、グリーはKDDIと共に10億5千万円の損害賠償を求める訴訟を起こしていたことに起因する。<br />
昨年までIT業界に身を置き、下請けのプログラミング業者で働いていた者の意見として言わせてもらうと、正直どっちもどっちだ。<br />
両社とも携帯ソーシャルゲーム市場をけん引してきた雄だが、一方でモバゲーの悪評はIT業界でも知れ渡っている。<br />
これらのコンテンツを利用する層は10代後半から20代前半の若年層が大きな割合を占めている。<br />
同時に、運営側がマナーの悪さを増長させているとして問題になっていた。実際、訴訟沙汰になったことも少なくはない。<br />
欲望をくすぐり、課金をほのめかす誘惑も子どもに悪影響を与えるという意見もある。<br />
何かにかけて対立しがちなこの両社だが、会員数は拮抗しているものの、ソーシャルゲーム以外にネット通販やオークションを手掛けるDeNAがグリーの売り上げ高を1.6倍ほど上回っている。<br />
ソーシャルゲームの枠組みだけでみても、その売上高の差は歴然だ。<br />
提供しているゲームのタイトル数は携帯向けだとDeNAが1300本、グリーが6500本。スマートフォン向けのタイトル数もDeNAが67本、グリーが348本とグリー側の豊富さが際立つ。<br />
ゲーム好きな私としても、これからも両社には切磋琢磨して面白いコンテンツを提供していってほしいと願っているが、運営の方針はもう少し考えていってほしいと思う。<br />
それこそ、子どもに悪影響を与える、なんて悪評を吹き飛ばすくらいに。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hawk-shop.com/2011/12/%e3%81%8a%e5%89%8d%e3%81%8c%e8%a8%80%e3%81%86%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

